Zaragoza se encuentra a la cabeza de las ciudades españoles en lo que a reciclado de papel-cartón se refiere. Principalmente a través de los contenedores, pero también gracias a la recogida especial de comercios y a los puntos limpios, la ciudad recuperó en el último año más de veinte millones de este residuo.

| año | Kilos |
|---|---|
| 2001 | 11.057.295 |
| 2002 | 11.809.940 |
| 2003 | 13.154.750 |
| 2004 | 14.240.050 |
| 2005 | 15.739.830 |
| 2006 | 17.428.750 |
| 2007 | 19.303.610 |
| 2008 | 20.307.640 |
| 2009 | 20.834.998 |
| 2010 | 20.258.000 |
El descenso experimentado durante el año 2010 frente al 2009 es de un 2,77%
Nota: Estas cantidades incluyen la recogida en contenedores, en puntos limpios y "puerta a puerta" en comercios
La cantidad de kilogramos de envase ligero recogido en 2008 rondó los ocho millones. En el siguiente gráfico, se observa un aumento progresivo de la cantidad de envase ligero recogida en los últimos años.

| Año | Kilos |
|---|---|
| 2001 | 1.035.290 |
| 2002 | 1.662.140 |
| 2003 | 4.111.870 |
| 2004 | 4.621.100 |
| 2005 | 5.353.380 |
| 2006 | 6.171.026 |
| 2007 | 7.126.470 |
| 2008 | 7.945.070 |
| 2009 | 8.869.760 |
| 2010 | 8.716.260 |
El reciclaje de vidrio fue el primer paso para Zaragoza en la recogida selectiva. Se inició en 1984 y desde entonces ha ido creciendo año tras año.

| Año | Kilos |
|---|---|
| 2001 | 4.519.800 |
| 2002 | 4.809.660 |
| 2003 | 5.435.470 |
| 2004 | 5.583.900 |
| 2005 | 5.925.090 |
| 2006 | 6.500.920 |
| 2007 | 7.081.300 |
| 2008 | 7.427.150 |
| 2009 | 7.978.160 |
| 2010 | 8.039.640 |
En el año 2010 el vidrio recogido aumentó un 0,77% respecto al recogido en el año 2009